选择符号:
数据列表
本月出口总数量:27,802,625千克
本月出口总金额:42,400,957美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-09 其他初级形状的丙烯共聚物 泰国 107,000 181,287 1.9% 13.73% 2020-10-31
2020-09 其他初级形状的丙烯共聚物 马来西亚 84,750 146,464 53.43% 52.31% 2020-10-31
2020-09 其他初级形状的丙烯共聚物 日本 64,000 124,618 283.23% 251.22% 2020-10-31
2020-09 其他初级形状的丙烯共聚物 德国 30,000 43,500 66.67% 66.67% 2020-10-31
2020-09 其他初级形状的丙烯共聚物 塔吉克斯坦 16,000 30,460 166.67% 79.48% 2020-10-31
2020-09 其他初级形状的丙烯共聚物 墨西哥 3,500 6,895 70.83% 60.37% 2020-10-31
2020-09 其他初级形状的丙烯共聚物 俄罗斯联邦 2,400 5,053 86.67% 95.01% 2020-10-31
2020-09 其他初级形状的丙烯共聚物 柬埔寨 960 768 52% 99.36% 2020-10-31
2020-09 其他初级形状的丙烯共聚物 巴基斯坦 250 650 93.75% 91.4% 2020-10-31
2020-09 其他初级形状的丙烯共聚物 土耳其 100 1,167 99% 92.22% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 越南 4,673,330 8,973,079 30.48% 12.57% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 中国香港 3,110,878 3,610,976 21.07% 19.76% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 日本 1,626,324 1,880,387 40.19% 30.29% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 泰国 1,521,718 2,659,713 11.87% 6.72% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 中国台湾 1,169,848 1,690,167 17.05% 0.49% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 马来西亚 1,071,736 1,825,953 15.88% 31.51% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 俄罗斯联邦 912,270 1,160,440 61.98% 72.68% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 印度尼西亚 768,541 1,312,333 48.2% 30.4% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 菲律宾 683,910 1,403,423 30.58% 7.92% 2020-10-31
2020-09 初级形状聚丙烯 土耳其 440,950 821,216 74.2% 54.77% 2020-10-31
共 116 条 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.